Взаємодiя групових аглютинiдiв i аглютиногенiв на прикладi О(I) i А(II) груп кровi. Аглютиногени системи Rh - Hr. Схема сумiсностей груп кровi
dc.date.accessioned | 2017-12-11T12:51:47Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T12:51:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://repository.tdmu.edu.ua/handle/1/10140 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | Взаємодiя групових аглютинiдiв i аглютиногенiв на прикладi О(I) i А(II) груп кровi. Аглютиногени системи Rh - Hr. Схема сумiсностей груп кровi | uk |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Хірургія [73]